BFH-60FH
عنوان | شرح |
---|---|
برچسب مصرف انرژی | A |
شرایط کارکرد | حارهای |
کشور سازنده | چین |
خدمات و گارانتی | 18 ماه ضمانت قطعات فنی و 5 سال ضمانت کمپرسور |
ابعاد یونیت داخلی - mm | 419*549*1853 |
ابعاد یونیت خارجی - mm | 1250*400*1000 |
وزن یونیت داخلی - Kg | 51 |
وزن یونیت خارجی - Kg | 105 |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 5/8 |
نوع عملکرد | سرمایش و گرمایش |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | T1=60000 / T3=48000 |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 61000 |
سطح صدای یونیت داخلی db | 54/48/45/43 |
نوع گاز مبرد | R410A |
سطح صدای یونیت خارجی db | 61 |
نوع کمپرسور | روتاری / HIGHLY |
جریان مصرفی سرمایش | T1=24.8 / T3=25.9 |
جریان مصرفی گرمایش | 29.7 |
توان مصرفی سرمایش | T1=5455 / T3=6154 |
توان مصرفی گرمایش | 5438 |
برق مصرفی | سه فاز - 380 ولت - 50 هرتز |
ادرس: کرج , میدان کرج
کارفرما : مهندس اسلامی
تاریخ شروع و تاریخ پایان: 1402 -1402
شرح خدمات:
فروش تعداد 10 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن تبرید
طراحی , نظارت و اجرای سیستم تهویه مطبوع
اجرای عملیات لوله کشی مسی توکار
اجرای عملیات شاسی کشی یونیت های داخلی و خارجی
داکت اسپلیتهای سقفی امروزه بهطور گستردهای مورد توجه قرار دارند. در صورت داشتن سقف کاذب مناسب، بهترین راه حل استفاده از دستگاههای داکت اسپلیت است که علاوه بر تامین سرمایش و گرمایش، امکان تامین هوای تازه را خواهند داشت. این دستگاهها با قرار گرفتن در سقف کاذب، فضای کف را اشغال نکرده و به دلیل توزیع مناسب هوا با استفاده از کانال، بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین جهت کاهش هزینه انرژی در زمستان میتوان از کویل آب گرم استفاده نمود.
این سیستم در دسته اقتصادیترین سیستمهای تهویه مطبوع جهان بوده و قابلیت تامین سرمایش و گرمایش را بهطور کامل دارد.