بیشترریموت کنترل های اسپیلت دیواری عملکرد مشابهی دارند در این مقاله سعی شده است کاربرد بیشتر دگمه های ریموت کنترل اسپیلت دیواری که در تمامی برند ها که مشترک هستند تشریح گردد.
HFH-96FM


| عنوان | شرح |
|---|---|
| برچسب مصرف انرژی | A |
| شرایط کارکرد | معتدل |
| کشور سازنده | چین |
| خدمات و گارانتی | 24 ماه ضمانت قطعات فنی و 5 سال ضمانت کمپرسور |
| ابعاد یونیت داخلی - mm | 340*1890*1200 |
| ابعاد یونیت خارجی - mm | 700*908*1280 |
| وزن یونیت داخلی - Kg | 118 |
| وزن یونیت خارجی - Kg | 185 |
| سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3.8 |
| سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3.4 |
| نوع عملکرد | سرد و گرم |
| ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 92100 |
| ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 98900 |
| سطح صدای یونیت داخلی db | 60 |
| سطح صدای یونیت خارجی db | 67 |
| نوع گاز مبرد | R410A |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| جریان مصرفی سرمایش | 16 |
| جریان مصرفی گرمایش | 15 |
| توان مصرفی سرمایش | 27000 |
| توان مصرفی گرمایش | 29000 |
| برق مصرفی | سه فاز - 380 تا 415 ولت -50 هرتز |
ادرس: تهران , تهرانسر
کارفرما : مهندس آقایی
تاریخ شروع و تاریخ پایان: 1402 -1403
شرح خدمات:
فروش تعداد 4 دستگاه داکت اسپلیت 2 تن تبرید
طراحی , نظارت و اجرای سیستم تهویه مطبوع
اجرای عملیات کانال کشی گالوانیزه با عایق الاستومری
اجرای عملیات لوله کشی مسی توکار
اجرای عملیات شاسی کشی یونیت های داخلی و خارجی
ادرس: کرج , میدان کرج
کارفرما : مهندس اسلامی
تاریخ شروع و تاریخ پایان: 1402 -1402
شرح خدمات:
فروش تعداد 10 دستگاه داکت اسپلیت 3 تن تبرید
طراحی , نظارت و اجرای سیستم تهویه مطبوع
اجرای عملیات لوله کشی مسی توکار
اجرای عملیات شاسی کشی یونیت های داخلی و خارجی